岡田緑が丘2号棟 愛知県知多市岡田緑が丘|3,280万円の新築一戸建て|株式会社黒石
価格 | 3,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県知多市岡田緑が丘
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 164.95m² (実測) (49.89坪) | 建物面積 | 101.41u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室7/洋室6/洋室5.06/洋室4.5) | ||
交通 |
名鉄常滑線 長浦 徒歩28分
名鉄常滑線 朝倉 徒歩39分 名鉄常滑線 古見 徒歩30分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 8.07m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年08月12日 | 次回更新日 | 2024年08月26日 |
小学校区 | 知多市立岡田小学校 (愛知県知多市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 知多中学校 (愛知県知多市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
知多市岡田緑が丘
3280万円 |
-