- 愛知県名古屋市天白区平針南1|2,760万円の土地|株式会社黒石
価格 | 2,760万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市天白区平針南1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 167.4m² (50.63坪) | 坪単価 | 54.5万円 /坪 |
交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 9m 公道 道路幅: 9.3m 接道: 南 4.4m 私道 道路幅: 14.3m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2024年03月09日 | 次回更新日 | 2024年03月23日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,760万円 |
-